展会介绍
2025深圳国际医疗器械展览会将在“制造医疗”与“守护健康”的双重加持下将于12月10日-12日在深圳国际会展中心隆重举行,有着“全国医疗器械产业重要集聚区”之称的深圳,依托 “大湾区核心引擎”和“全国先行示范区”的创新土壤,将来自多个国家的多家医疗器械生产参展、参观,医院买家和经销商、代理商汇聚 “深圳医博会”交易、交流。为行业呈现一场更为精彩的大健康产业盛宴,为建设健康中国及“十四五”经济社会发展持续贡献力量!展区覆盖医用影像展区、手术室展区、IVD体外诊断展区、3D打印展区、智能穿戴展区、医用辅料及耗材展区、防护及防疫用品展区、医用消毒感控展区、智能医疗健康展区、骨科专区、康复理疗区、医疗设计与制作展等,直接并全面服务于医疗器械行业从源头到终端医疗产业链,将来自20多个国家的1000多家医疗器械生产企业 和超过40000人次的医院买家和经销商、代理商汇聚“2025深圳国际医疗器械展览会”交易、交流
招华国际会展物流驻馆服务相关信息
一、服务对象
本指南涉及的服务仅限参展单位的展品和搭建材料。参展单位的生活物品或办公用品等,如需装/卸服务的,必须具有良好的外包装条件,外包装体积不得小于1 立方米。对裸装、散装或不符合搬运条件的,招华物流有权拒绝提供相关服务,以免造成人员或货物伤害事故。
二、收货人信息
收件人:陈锶鹏先生(收)联系电话:18118797732
地址:广东省深圳市宝安区福海街道展城路1号深圳国际会展中心4栋仓库(7号馆10号门外对面)
邮编518103
仓库现场位置如下图所示:

【特别注意】:
1、小件展品或资料等需要直接发运至深圳国际会展中心的参展商,请在包装箱两侧对应各自展馆正楷刷制唛头(格式请见唛头样张,小程序代收服务可下载电子档)。服务收费标准见《招华国际会展物流驻馆服务收费标准》。
2、展馆仓库代收小件展品,只接收外包装完好的货物,不负责开箱验货,如出现原箱货损、短少,请展商自行承担。
3、小程序申报:选择代收服务,快递发出后需要在招华国际会展物流小程序进行代收服务申报。

【特别注意】:
参展商一定要求快递公司在布展期开始前三天将货物 送至展馆仓库,请有需求的展商务必于此日期内到货,如展品未在此时间内到达仓库,我司将有权拒收。
三、招华国际会展物流驻馆服务收费标准
序号 | 项目 | 规格 | 价格 | 服务内容与说明 | ||||
1.1.1 | 代收展品服务费 | 票 | 100/票 | 参展商需要展馆代收展览品的收取此费用 | ||||
1.1.2 | 仓库卸货费 | m3 | 50元/ m3 | 展馆代收展品的,收取卸货费,最低按1m3收费 | ||||
1.1.3 | 存储费 | 展品/m3 | 20元/ m3/天 | 展品、空箱最低按1m3计费; 20尺集装箱(包括框架箱、开顶箱)、40尺集装箱(包括高箱、框架箱、开顶箱),仓储天数按自然日计算。 | ||||
空箱/板 | 20元/ m3/天 | |||||||
集装箱20尺 | 400元/天 | |||||||
集装箱40尺 | 800元/天 | |||||||
备 注: | 1.深圳国际会展中心作为代收展品服务商,不承担长途运输过程中所出现的相关展品损坏、丢失责任。 2.招华物流只负责在仓库门口收货,相关运输所产生的费用请参展商发货时与物流公司结清,会展中心不提供代付运费服务。 3.代理收货服务在布展前一天截止,布展、展期不再提供代理收货服务。 4.发货到深圳国际会展中心的展品,请在展品外包装上注明: 展会名称、参展单位名称、展位号、联系人、联系电话、展品尺寸及重量- | |||||||
1.2国内展品进出馆服务 | ||||||||
序号 | 项目 | 规格 | 价格 | 服务内容与说明 | ||||
1.2.1 | 展品进馆操作服务 | m3 | 120元/m3 | 含叉车卸车、一次就位、拆装箱、拆装底托,最低按1m3收费 | ||||
1.2.2 | 空箱搬运 | m3 | 40元/m3 | 空箱转运(单程),最低按1m3收费 | ||||
1.2.3 | 展品二次就位 | 3吨叉车 | 300元/台/小时 | 在1.2.1基础上收取,最低按1台班/小时收费 | ||||
1.2.4 | 附加费 | 1.超重费:单件重量5吨及以上的展品,在1.2.1进馆服务费基础上按每吨200元加收,不另收吊车附加费。 2.超限费:对于超限展品,单件设备长超 5 米、宽超 2.1 米,或高超 2.4 米,任一项超限加收 30% 超限费。 3.如同件展品既超重又超限,则仅收超重费。 4.超重超限货物请提前预约,直接到达的须等候,并需加收50%加急费。 | ||||||
1.2.5 | 加班费 | 增收装卸费用的50% | 超出组委会、场馆规定布撤展时间 | |||||
1.2.6 | 保险费 | 为维护展商权益,建议展商购买全程保险,展品如有损坏,招华物流可提供相关商务记录,协助理赔事宜。如展商未购买保险,展品因我方操作失误造成的损坏,招华物流与将与参展商协商赔偿(最高赔偿额为该件展品装卸费的5倍)。 | ||||||
备 注: | 出馆服务各项收费标准同进馆 严禁未经许可、未经报备的搬运设备在展馆范围内作业(各类吊车、机动叉车、堆高机、尾板车等)。 | |||||||
1.3境外展品进出馆服务 | ||||||||
备 注 | 如涉及境外展览品进出口业务,请在展会布展前60天进行咨询,将根据实际情况报价。 | |||||||
1.4叉车租赁服务(此项内容仅限于设备辅助组装及二次就位) | ||||||||
序号 | 项目 | 规格 | 价格 | 服务内容与说明 | ||||
1.4.1 | 叉车租赁 | 3吨 | 1500/4小时 | 1.最低收费标准:一个台班为4小时,不足4小时按一个台班计收;超过4小时的部分,超过部分不足4小时,按另一个台班计收。 2.以上报价含人工. | ||||
1.4.2 | 5-7吨 | 2000/4小时 | ||||||
1.4.3 | 8-10吨 | 2200/4小时 | ||||||
1.4.4 | 11-15吨 | 2500/4小时 | ||||||
1.4.5 | 15吨以上 | 另行报价 | ||||||
1.5吊车租赁服务(此项内容仅限于设备辅助组装及二次就位) | ||||||||
序号 | 项目 | 规格 | 价格 | 服务内容与说明 | ||||
1.5.1 | 吊车租赁 | 8吨吊车 | 3000/4小时 | 1.最低收费标准:一个台班为4小时,不足4小时按一个台班计收;超过4小时的部分,超过部分不足4小时,按另一个台班计收; 2.以上报价含人工; 3.50吨以上吊车市场拥有率较低,如使用须根据不同吨位和参照市场价格,另行报价。 | ||||
1.5.2 | 25吨吊车 | 3800/4小时 | ||||||
1.5.3 | 50吨吊车 | 4500/4小时 | ||||||
50吨以上 | 另行报价 | |||||||
1.6铝料及搭建材料装、卸操作服务 | ||||||||
序号 | 项目 | 规格 | 价格 | 服务内容与说明 | ||||
1.6.1 | 搭建卸车 | 9.6米及以下 | 1800元/车/次 | 此为一次装车和一次卸车的单次价格 | ||||
1.6.2 | 12.5米 | 3500元/车/次 | ||||||
1.6.3 | 17.5米及以上 | 4000元/车/次 | ||||||
*以上价格为含税价格,增值税率6%。
四、重要注意事项
1.小件展品或资料等需要直接发运至深圳国际会展中心的参展商,请在包装箱两侧对应各自展馆正楷刷制唛头(格式请见唛头样张)。服务收费标准见《招华国际会展物流驻馆服务收费标准》。
2.展馆仓库代收小件展品,只接收外包装完好的货物,不负责开箱验货,如出现原箱货损、短少,请展商自行承担。
3.交通路线:从深圳国际会展中心2号门(滨江大道上,靠近S3沿江高速一侧)进入,左转。
唛头样张
EXHIBITION : 展会名称: SHOW DATE : 展会日期: EXHIBITOR:参展商: __________________________________________ VENUE &BOOTH NO.: 展位展台号: _______________________________________________ CONTECT & TEL.:联系人及电话:_______________________________________________ CASE NO.: 箱号: (第)________箱/(共)________箱 |
【特别注意】:参展商一定要求快递公司在布展期开始前三天(即:12月5-7日,共计3天)将货物送至展馆仓库,请有需求的展商务必于此日期内到货,如展品未在此时间内到达仓库,我司将有权拒收。
上一篇: 深圳国际医疗器械展览会:指定合作酒店